報告
令和6年度3月の合計
123,321,089円
令和6年度累計
350,639,763円

業種別(中分類)
スクロール→
機械類卸売・小売業 | 60,000,000 円 |
---|---|
総合工事業(土木・大工・内装等) | 29,680,000 円 |
士業・コンサルタント業 | 8,767,000 円 |
金融・保険業 | 7,488,968 円 |
理容・美容業 | 7,284,381 円 |
生活用品(飲食料品含む)卸売・小売業 | 6,220,340 円 |
自動車整備業 | 2,700,000 円 |
冠婚葬祭業 | 169,300 円 |
その他のサービス業 | 177,800 円 |
映像・音声・広告・デザイン業 | 126,500 円 |
運送・倉庫業 | 126,800 円 |
不動産(売買・賃貸・管理を含む)業 | 500,000 円 |
飲食店 | 50,000 円 |
インターネット関連業 | 50,000 円 |
さいたま商工会議所青年部の会員内、会員内での紹介の中で生まれたビジネスの売上金額のこと。
*業種別に記載してあります。