報告
令和6年度12月の合計
33,712,868円
令和6年度累計
200,582,986円
業種別(中分類)
スクロール→
不動産(売買・賃貸・管理を含む)業 | 24,500,000 円 |
---|---|
金融・保険業 | 7,128,968 円 |
理容・美容業 | 1,045,000 円 |
生活用品(飲食料品含む)卸売・小売業 | 300,000 円 |
その他のサービス業 | 177,800 円 |
冠婚葬祭業 | 169,300 円 |
運送・倉庫業 | 126,800 円 |
飲食店 | 125,000 円 |
士業・コンサルタント業 | 110,000 円 |
インターネット関連業 | 30,000 円 |
さいたま商工会議所青年部の会員内、会員内での紹介の中で生まれたビジネスの売上金額のこと。
*業種別に記載してあります。