報告
令和6年度11月の合計
13,060,077円
令和6年度累計
166,870,118円
業種別(中分類)
スクロール→
金融・保険業 | 7,128,968 円 |
---|---|
設備工事業(電気・水道等) | 3,597,209 円 |
理容・美容業 | 1,040,000 円 |
不動産(売買・賃貸・管理を含む)業 | 500,000 円 |
自動車整備業 | 200,000 円 |
その他のサービス業 | 177,800 円 |
冠婚葬祭業 | 169,300 円 |
運送・倉庫業 | 126,800 円 |
士業・コンサルタント業 | 55,000 円 |
飲食店 | 35,000 円 |
インターネット関連業 | 30,000 円 |
さいたま商工会議所青年部の会員内、会員内での紹介の中で生まれたビジネスの売上金額のこと。
*業種別に記載してあります。